LITHUANIAN CITIES, TOWNS AND DISTRICTS MAYORS | |||||
Nr. | Surname Name | City, Town / District | Work phone nr. | Mobile phone nr. | |
1 | Vežbavičius Petras | Raseinių district | 00370 428 79550 | 00370 616 78542 | |
2 | Ramšas Valdemaras | Telšių district | 00370 444 52233 | 00370 686 20346 | |
3 | Komskis Virginijus | Pagėgiai | 00370 441 57361 | ----- | |
LITHUANIAN CITIES, TOWNS AND DISTRICTS VICE-MAYORS | |||||
Nr. | Surname Name | City, Town / District | Work phone nr. | Mobile phone nr. | |
1 | Adomaitis Algimantas | Elektrėnai | 00370 528 58000 | 00370 650 69943 | |
2 | Jaunius Jonas | Šilutės district | 00370 441 79232 | 00370 656 94108 | |
3 | Vaickienė Jolita | Kretingos district | 00370 445 51332 | ----- | |
4 | Jonušas Ignas | Skuodo district | ----- | 00370 687 35702 | |
5 | Matonienė Daiva | Šiaulių city | 00370 415 96203 | 00370 686 01710 | |
6 | Meškytė Sigutė | Akmenės district | 00370 425 57144 | 00370 682 28847 | |
7 | Urbonas Albinas | Rokiškio district | 00370 458 71332 | 00370 612 89032 | |
8 | Goštautienė Stasė | Zarasų district | 00370 385 37153 | ----- | |
9 | Kaubrys Donatas | Telšių district | 00370 444 56273 | ----- | |
10 | Špečkauskas Remigijus | Pagėgiai | 00370 441 57361 | ----- | |
11 | Ratinskaitė Rimantė | Panevėžys city | 00370 455 01350 | ----- | |
12 | Vačerskienė Marytė | Palanga town | 00370 460 48705 | ----- | |
13 | Statkus Silverijus | Tauragės district | 00370 446 62811 | 00370 699 43353 | |
14 | Kekienė Loreta | Kaunas city | 00370 374 23489 | 00370 682 14235 | |
VILNIAUS COUNTY
Vilnius City
Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Avin Vladimir | Council member |
| 2 | Josif Jancevič | Council member |
| 3 | Juodka Jonas | Council member |
| 4 | Karčiauskas Vincas | Council member |
| 5 | Polenov Vladimir | Council member |
| 6 | Radvila Darius | Council member |
| 7 | Rudžionis Gediminas | Council member |
| 8 | Šesternikova Nina | Council member |
Vilniaus district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Kašėta Vytas | Council member |
| 2 | Šimkuvienė Janina | Council member |
Elektrėnai
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Adomaitis Algimantas | Vice-Mayour |
| 2 | Sasnauskas Pranas | Chairman of council committee |
| 3 | Vėželis Edmundas | Chairman or council committee |
Ukmergės district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Bulgarauskas Aleksandras | Council member |
| 2 | Kaupienė Regina | Council member |
Trakų district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Kalkienė Irena | Council member |
| 2 | Okunevičius Aleksandras | Council member |
Širvintų district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Astikas Alfredas | Council member |
| 2 | Jachinavičienė Marytė | Chairman of council committee |
| 3 | Jotautis Remigijus | Council member |
| 4 | Žemaitienė Milda | Council member |
Švenčionių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Vladas Kukėnas | Chairman of council committee |
| 2 | Lukšienė Vitalija | Council member |
KAUNO COUNTY
Kauno City
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Kekienė Loreta | Vice-Mayor |
| 2 | Mileika Algimantas | Chairman of council committee |
| 3 | Padegimas Arvydas | Council member |
| 4 | Vasilenko Vytautas | Council member |
Kauno district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Gineika Leonardas | Council member |
| 2 | Valaitis Vytautas | Council member |
| 3 | Žandaras Algirdas | Chairman of council committee |
Raseinių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Kačiušis Dainius | Council member |
| 2 | Karabinas Vidmantas | Council member |
| 3 | Maciukevičius Ramūnas | Council member |
| 4 | Vežbavičius Petras | Mayor |
Jonavos district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Latviūnienė Rita | Council member |
| 2 | Vaicekauskas Vytas | Council member |
| 3 | Vitkauskas Virgilijus | Council member |
| 4 | Žalnerauskas Edvardas Algirdas | Council member |
| 5 | Žalnerauskas Žygimantas | Council member |
Kaišiadorių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Čėsna Vytautas | Council member |
| 2 | Danius Stasys | Council member |
Prienų district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Blekaitis Vytas | Chairman of council committee |
| 2 | Narūnas Saulius | Chairman of council committee |
| 3 | Skrupskas Tomas | Council member |
KLAIPĖDOS COUNTY
Klaipėdos City
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Bernotas Valerijonas | Council member |
Klaipėdos district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Alšauskienė Biruta | Council member |
| 2 | Liaudanskas Romas | Chairman of council committee |
| 3 | Liorenšaitis Gerardas | Chairman of council committee |
Šilutės district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Jaunius Jonas | Vice-Mayor |
| 2 | Kulpienė-Jaunienė Regina | Council member |
Kretingos district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Brazauskas Virginijus | Council member |
| 2 | Galuškinas Vitalijus | Council member |
| 3 | Kaunas Vytautas | Council member |
| 4 | Vaickienė Jolita | Vice-Mayor |
Skuodo district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Jonušas Ignas | Vice-Mayor |
| 2 | Urniežis Rimantas | Council member |
Palanga
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Petkutė Nijolė | Council member |
| 2 | Vačerskienė Marytė | Vice-Mayor |
ŠIAULIŲ COUNTY
Šiaulių City
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Japertas Vidmantas | Council member |
| 2 | Lankauskas Alfredas | Chairman of council member |
| 3 | Lementauskaitė Kristina | Council member |
| 4 | Matonienė Daiva | Vice-Mayor |
Šiaulių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Astrauskas Bronius | Council member |
| 2 | Grinius Žydrūnas | Council member |
| 3 | Lukšas Kęstutis | Council member |
| 4 | Teresas Antanas | Council member |
Akmenė district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Bitinas Raimondas | Council member |
| 2 | Gargasas Algirdas | Council member |
| 3 | Meškytė Sigutė | Vice-Mayor |
| 4 | Mockuvienė Nijolė | Chairman of council committee |
Joniškio district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Balčiūnienė Daiva | Council member |
| 2 | Mikulėnas Gediminas | Council member |
| 3 | Neverauskas Linas | Council member |
| 4 | Staniulienė Dzintra Elga | Council member |
| 5 | Velykis Petras | Council member |
Pakruojo district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Butkevičius Alfonsas | Council member |
| 2 | Grybė Gediminas | Council member |
| 3 | Jurgaitis Dainius | Council member |
Radviliškio district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Bugenienė Laimutė | Council member |
| 2 | Grinienė Valentina | Council member |
| 3 | Jurėnas Darius | Chairman of council committee |
Kelmės district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Andrulis Stanislovas | Council member |
| 2 | Barauskis Saulius | Council member |
| 3 | Beresnevičius Petras | Council member |
PANEVĖŽIO COUNTY
Panevėžio City
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Činga Sigitas | Council member |
| 2 | Petkūnienė Lina | Council member |
| 3 | Ratinskaitė Rimantė | Vice-Mayor |
| 4 | Tarulis Tomas | Council member |
| 5 | Vainauskas Kastytis | Council member |
Rokiškio district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Gintautas Saulius | Council member |
| 2 | Lekandrienė Auksė | Chairman of council committee |
| 3 | Stočkuvienė Rimanta | Council member |
| 4 | Timofejeva Zinaida | Council member |
| 5 | Urbonas Albinas | Vice-Mayor |
ALYTAUS COUNTY
Alytaus City
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Anusauskas Rimvydas | Council member |
| 2 | Galakvoščienė Jolanta | Council member |
| 3 | Jankauskas Romas | Council member |
| 4 | Skestenis Juozas | Council member |
Alytaus district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Bielevičius Ramūnas | Chairman of council committee |
Lazdijų district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Matulevičius Jonas | Council member |
| 2 | Mirijauskas Gintautas | Council member |
MARIJAMPOLĖS COUNTY
Marijapolės district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Dumčius Antanas | Council member |
| 2 | Jonikaitis Rolandas | Council member |
| 3 | Narušis Vytautas | Council member |
| 4 | Senkienė Janina | Council member |
Kalvarija
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Kaleinikas Algis | Council member |
| 2 | Krasnickas Kęstutis | Council member |
| 3 | Mačys Juozas | Council member |
| 4 | Plikaitis Vincas | Council member |
Kazlų Rūdos district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Paškauskas Gintautas | Council member |
Šakių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Sederevičius Vladas | Council member |
Vilkaviškio district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Birgiolas Antanas | Council member |
UTENOS COUNTY
Utenos district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Gaidys Saulius | Council member |
| 2 | Pimpė Vidmanats | Council member |
Anykščių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Smalskas Žilvinas Pranas | Council member |
| 2 | Vinciūnas Juozas | Council member |
Ignalinos district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Rokas Juozas | Chairman of council committee |
| 2 | Kalinauskaitė Leta | Council member |
| 3 | Žievys Raimondas | Council member |
Zarasų district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Goštautienė Stasė | Vice-Mayor |
| 2 | Kudrešova Nina | Council member |
| 3 | Lumbienė Laimutė | Council member |
| 4 | Veikšra Arvydas | Council member |
Visaginas
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Babujeva Svetlana | Council member |
| 2 | Lukoškov Boris | Council member |
| 3 | Petronienė Terezė | Council member |
| 4 | Podčernin Dmitrij | Council member |
| 5 | Tomaškova Valentina | Council member |
TELŠIŲ COUNTY
Telšių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Balsys Alfredas | Chairman of council committee |
| 2 | Barsteiga Vytautas | Council member |
| 3 | Dielkus Jonas | Council member |
| 4 | Kaubrys Donatas | Vice-Mayor |
| 5 | Kaubrys Egidijus | Council member |
| 6 | Petrulis Arvydas | Council member |
| 7 | Radavičius Rimas | Chairman of council committee |
| 8 | Ragauskienė Daiva | Council member |
| 9 | Ramšas Valdemaras | Mayor |
| 10 | Skernevičiūtė Irena | Chairman of council committee |
| 11 | Šarkauskas Arūnas | Council member |
| 12 | Šilinas Algirdas | Council member |
Mažeikių district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Bartkevičius Kęstutis | Council member |
| 2 | Eidimtienė Virginija | Council member |
| 3 | Šiurys Saulius | Council member |
| 4 | Uščinienė Rasa | Council member |
| 5 | Visminas Vytautas | Council member |
| 6 | Žičkus Jonas | Council member |
Plungės district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Klimas Albinas | Council member |
| 2 | Kurcikevičius Algirdas | Council member |
| 3 | Rimkus Romualdas | Council member |
Rietavas
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Viržintas Zigmas | Council member |
TAURAGĖS COUNTY
Tauragės rajonas
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Dirginčius Pranas | Council member |
| 2 | Kancevyčienė Rasa | Council member |
| 3 | Statkus Silverijus | Vice-Mayor |
Pagėgiai
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Andrijauskienė Renutė Ona | Council member |
| 2 | Budvytis Bronislovas | Chairman of council committee |
| 3 | Dravininkas Augustas | Council member |
| 4 | Endriulienė Janina | Council member |
| 5 | Jurgaitis Arūnas | Chairman of council committee |
| 6 | Komskis Virginijus | Mayor |
| 7 | Kuskys Steponas | Chairman of council committee |
| 8 | Levickas Antanas | Council member |
| 9 | Mieliulis Edmundas | Council member |
| 10 | Stanišauskas Vytautas | Council member |
| 11 | Šimkaitienė Aida | Council member |
| 12 | Špečkauskas Remigijus | Vice-Mayor |
| 13 | Vaitkus Bronius | Council member |
Jurbarko district
| Nr. | Surname Name | Position |
| 1 | Babilius Darius | Council member |
| 2 | Gudaitis Algirdas | Council member |
| 3 | Sorokienė Zita | Council member |
| 4 | Zokaitienė Vilija | Council member |
Updated on 2010 07 26 1:34 p.m.
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |






